Математика 4-сынып

Оқулық авторлары
Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Мыңжасарова, Т. В. ЛихобабенкоТапсырмалар жинағының авторлары
Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Мыңжасарова, Т. В. ЛихобабенкоБаспа
Алматыкітап
Пакетке кіреді
Жұмысқа кірісу!
немесе Есеп жазбасын жасау
немесе Есеп жазбасын жасау

-
Оқу жиынтығында 171 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 129 тапсырма.
-
Оқулық авторлары
Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Мыңжасарова, Т. В. Лихобабенко -
Тапсырмалар жинағының авторлары
Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Мыңжасарова, Т. В. Лихобабенко -
Пән
Математика -
Сынып
4. -
Баспа
Алматыкітап -
Пакетке кіреді
-
Жұмысқа кірісу!
немесе Есеп жазбасын жасау
Жалпы білім беретін мектептің
4-сыныбына арналған оқулық
1. Көптаңбалы сандардың нумерациясы және оларға амалдар қолдану
2. Бір таңбалы санға көбейту және бөлу
3. Жылдамдық, уақыт, қашықтық
4. Геометриялық фигуралар
5. Көбейту және бөлу.Мәдени мұра
6. Есеп шығару.Мамандықтар әлемі
7. Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер
8. Бөлшектер және пайыз
Нөмірі |
Параграф |
---|---|
8.1. | Пайыздар |
8.2. | Пайыздар |
8.3. | Пайыздар. Пысықтау |
8.4. | Бөлшектер. Бөлшектерді салыстыру |
8.5. | Бөлшектерді қосу және азайту |
8.6. | Бөлшектерді қосу және азайту |
8.7. | Дұрыс және бұрыс бөлшектер |
8.8. | Бөлшектер. Аралас сандар |
8.9. | Бөлшектер. Пысықтау |
8.10. | Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептер |
8.11. | Бөлігі бойынша бүтінді табуға берілген есептер |
8.12. | Есеп құрастыру және шығару |
8.13. | Пысықтау. Есеп шығару |
8.14. | Қорытындылау |
8.15. | Қорытындылау |
8.16. | Өзіңді тексер |
8.17. | Қорытындылау |
9. Шеңбер және дөңгелек
Нөмірі |
Параграф |
---|---|
9.1. | Шеңбер және дөңгелек |
9.2. | Шеңбер және дөңгелек |
9.3. | Шеңбер және дөңгелек |
9.4. | Қорытындылау |
9.5. | Өзіңді тексер |
9.6. | Қорытындылау |
9.7. | Қорытындылау |
10. Теңдеу және теңсіздік, өрнек
11. Есептер. ғарышқа саяхат
12. Үшбұрыш. Симметрия
Нөмірі |
Параграф |
---|---|
12.1. | 154-сабақ. Үшбұрыштар |
12.2. | 155-сабақ. Бұрыштарды өлшеу |
12.3. | 156-сабақ. Бұрыштарды салу |
12.4. | 157-сабақ. Бұрыштарды өлшеу және салу |
12.5. | 158-сабақ. Құрама фигуралардың ауданы |
12.6. | 159-сабақ. Симметриялы фигуралар |
12.7. | 160-сабақ. Симметриялы фигуралар. Пысықтау |
12.8. | 161-сабақ. Геометриялық фигуралардың жазбасы |
12.9. | 162-сабақ. Жазбалар |
12.10. | 163-сабақ. Тізбектер (1) |
12.11. | 164-сабақ. Тізбектер (2) |
12.12. | 165-сабақ. Қорытындылау (1) |
12.13. | 166-сабақ. Қорытындылау (2) |
12.14. | 167-сабақ. Өзіңді тексер |
12.15. | 168-сабақ. Қорытындылау (3) |
12.16. | 169–170-сабақ. Қорытындылау (4) |
13. Қосымша
Нөмірі |
Параграф |
---|---|
13.1. | Түсінік |
13.2. | Глоссарий |
немесе Есеп жазбасын жасау